28圈科技实业有限公司以科技为体以实业为用,在创立初期即联合华南理工大学共同承担国家“八五”重点科研项目——月饼保鲜剂(富马酸二甲酯),三十年来,一以贯之地强调科研创新,每年在科研上投入大量的资源,以技术进步求企业发展。
28圈技术中心是广东省食品添加剂工程技术中心,占地面积2000多平方米,共有科研技术人员80余人,拥有外控产品、烘焙产品、馅料、防腐保鲜、生物技术、坚果炒货、机械设计、检测分析等十多个配套齐全的独立实验室,每年可同时开展20多个科研项目,是公司技术储备、成果转化和客户产品解决方案的基地,共形成知识产权190多项,屡获殊荣,并将知识产权转化为标准技术。
公司除自主研发外,也善于整合社会科研资源,与浙江省农业科学院、江南大学、华南理工大学、暨南大学、东莞锦泰食品公司、广州莲香楼食品公司等研究所、大专院校、标杆企业等均有长期深入广泛的合作,开发了大量创新技术和产品,取得中华农业科技奖“一等奖”、国家科学技术进步奖“二等奖”等丰硕成果。
1、知识产权发展历程:
时间 | 发展历程 |
1986-2000年 | 公司申报了5个包装袋和2个食品添加剂包装的外观专利,至今,以上7项专利已经超过十年,但目前仍为本公司及其他相关行业所采用。 |
2000-2004年 | 公司申请专利实现连续5年以30%的增长率高速增长。 |
2005年 | 公司申请发明专利4项,实用新型6项,外观专利4项。 公司被广东省知识产权局先后认定为东莞市专利重点培育企业。 |
2006年 | 申报涉外发明专利PCT1项。 公司被广东省知识产权局认定为东莞市专利试点企业。 |
2008年 | “28圈”商标喜获广东省著名商标,并获得专利授权18项,其中发明专利授权6项,实用新型5项,外观设计7项。 专利“可检测空包的自动包装机”获东莞市专利优秀奖。 |
2010年 | 申请发明专利9项,占当年申请专利总量的60%,且申请专利中目前已获得授权6项,公司获注册商标7项。 被广东省知识产权局授予“广东省知识产权优势企业”称号。 |
2011年 | 28圈牌脱氧剂被授予广东省名牌产品。 |
2012年 | 公司获注册商标9项。 “28圈”商标被国家工商行政管理总局商标局认定为中国驰名商标。 |
2015年 | 2015年12月,公司专利“一种脱氧保鲜剂及其制作方法” 获得东莞市人民政府授予“东莞市专利奖”。 |
2016年 | 公司被认定“东莞市专利优势企业” |
2017年 | 公司顺利通过知识产权贯标外审。 “28圈”商标被再次认定为广东省著名商标。 |
2019年 | 荣获“国家知识产权优势企业” |
备注:专利名单见附件列表。
2、参与制修订的部分标准:
序号 | 标准名称 | 标准号 | 标准类型 | 发布时间 | 实施时间 |
1 | 月饼 | GB 19855-2005 | 国家标准 | 2005-09-02 | 2006-06-01 |
2 | 糕点通则 | GB/T 20977-2007 | 国家标准 | 2007-06-04 | 2007-12-01 |
3 | 蛋类芯饼(蛋黄派) | SB/T 10403-2006 | 行业标准 | 2006-05-12 | 2006-12-01 |
4 | 食品用脱氧剂 | SB/T 10514-2008 | 行业标准 | 2008-12-29 | 2009-08-01 |
5 | 咸蛋黄 | DB44 554-2008 | 地方标准 | 2008-08-06 | 2008-11-01 |
6 | 糕点质量检验方法 | GB/T 23780-2009 | 国家标准 | 2009-05-18 | 2009-05-29 |
7 | 豆沙馅料 | SB/T 10562-2010 | 行业标准 | 2010-04-20 | 2010-12-01 |
8 | 莲蓉馅料 | SB/T 10563-2010 | 行业标准 | 2010-04-20 | 2010-12-01 |
9 | 果仁馅料 | SB/T 10564-2010 | 行业标准 | 2010-04-20 | 2010-12-01 |
10 | 糕点分类 | GB/T 30645-2014 | 国家标准 | 2014-12-31 | 2015-4-30 |
11 | 月饼 | GB/T 19855-2015 | 国家标准 | 2015-05-15 | 2015-12-01 |
12 | 糕点通则 | GB/T 20977-2007 | 国家标准 | 2007-11-22 | 2008-01 |
13 | 裱花蛋糕 | GB/T 31059-2014 | 国家标准 | 2014-12-12 | 2015-12-01 |
14 | 植脂奶油 | SB/T10419-2017 | 行业标准 | 2017-01-13 | 2017-10-01 |
15 | 焙烤食品预拌(混)粉 | T/CGCC 19-2018 | 国家标准 | 2018-04-28 | 2018-06-01 |
16 | 焙烤食品冷冻面团 | T/CGCC 20-2018 | 国家标准 | 2018-04-28 | 2018-06-01 |
17 | 烘焙制品专用糖浆 | T/CGCC 7-2017 | 团体标准 | 2017-05-02 | 2017-06-01 |
18 | 糕点、面包 | GB 7099-2015 | 国家标准 | 2015-09-22 | 2016-09-22 |
19 | 挤压糕点 | T/CGCC 21-2018 | 团体标准 | 2018-07-10 | 2018-08-01 |
20 | 食品用脱氧剂 | T/CGCC 18-2018 | 团体标准 | 2018-04-28 | 2018-06-01 |
21 | 食品用酒精保鲜剂 | T/CGCC 26-2018 | 团体标准 | 2018-12-28 | 2019-01-01 |
22 | 青团 | T/CGCC 40-2019 | 团体标准 | 2019-11-01 | 2019-12-01 |
备注:部分未列出的标准还在制修订中。
3、部分产学研成果:
序号 | 项目名称 | 时间 | 主要合作单位 |
1 | 抗坏血酸棕榈酸酯产品被评为年度国家级新产品,并荣获科技进步二等奖 | 1993年 | 华南理工 |
2 | 国家“八五”重点科研项目——月饼保鲜剂(富马酸二甲酯) | 1996年 | 华南理工 |
3 | 无溴酸钾面包改良剂的研究开发 | 2005年 | 华南理工 |
4 | 2006粮油加工副产物——玉米黄粉高附加值转化技术及其产业化研究 | 2006年 | 华南理工大学 |
5 | 包装类食品保鲜设备的研究与开发 | 2006年 | 暨南大学 |